元2ちゃんねる管理人がアグネス・チャンさんへ質問 「黒柳徹子さんの振込先口座を紹介しないのはなぜですか?」
2013-11-15
■日本ユニセフ協会 2003~2009年度年次報告書から計算
募金収入 本部拠出 中抜き率 中抜き額
2003年 153.2億 115.0億 24.9% (38.2億)
2004年 167.3億 136.0億 18.7% (31.3億)
2005年 164.9億 134.2億 18.6% (30.7億)
2006年 167.8億 136.8億 18.5% (31.0億)
2007年 175.6億 142.0億 19.1% (33.6億)
2008年 180.9億 146.0億 19.3% (34.9億)
2009年 188.3億 152.0億 19.3% (36.3億)
日本ユニセフ協会・ライブラリー
1:影のたけし軍団ρ ★:2013/11/14(木) 12:15:17.21 ID:???0